Neeru Bajwa Wiki Biography:- Neeru Bajwa is a Canadian-born Indian artist, director, and producer connected with Punjabi film industry. She began her career in 1998 with Dev Anand’s Bollywood movie Main Solah Baras Ki and then shifted on to working in Indian soap operas and Punjabi movies. She has emerged in Punjabi also as few Hindi movies and tv serials.
Neeru Bajwa Wiki Biography
She is very popular in Punjabi Cinema. She is last looked as Ishh in Punjabi Movie Jindua (2017). Neeru as well functioned many TV Serials, Her 1st tv appearance Hair Mirchi Lal Mirchi (2005). She gained many Awards And Nominations for Best Actress performance. Neeru wed to Harmikpal (Harry) Jawandha in 2015.
6 people live in Neeru Bajwa’s family. Neeru has dad and mom and siblings. One’s call is Rubina Bajwa. The other’s call is Sabrina Bajwa. These as well are artist. Neeru as well has a brother. Whose call is Suhail Bajwa. Neeru Bajwa is married. Neeru Bajwa’s husband is Harry Jawandha. Her Husband Ka Harry Jawandha is an Indian-Canadian entrepreneur from Vancouver, Canada. He is first-class acknowledged for being the partner of a famous Punjabi artist.
Neeru Bajwa Wiki Bio Details
Birth Name | Arshvir Kaur Bajwa |
Nick Name | Neeru |
Age | (as in 2022) 42 Years |
Debut | Film – Main Solah Baras Ki (1998) TV: Guns N’ Roses (2005) |
Religion | Sikhism |
Sun Sign/Zodiac Sign | Virgo |
Birth Place | Vancouver, British Columbia, Canada |
Date of Birth | 26 August 1980 |
Nationality | Indian |
Category | Trending |
Residence | Not Known |
Home Town | Vancouver, British Columbia, Canada |
Hobbies | Dancing |
Physical Appearance
Height (Approx.) | in centimeters- 165 cm meters- 1.65 m in Feet Inches- 5′ 5″ |
Weight (Approx.) | in Kilograms- 56 Kg in Pounds- 123 lbs |
Breast Size | 35 |
Hips Size | 34 |
Waist Size | 28 |
Race / Ethnicity | Not Known |
Hair Color | Black |
Eye Color | Brown |
S*xual Orientation | Not Known |
Dress Size | Not Known |
Shoe Size | Not Known |
Neeru Bajwa’s Family
Neeru Bajwa’s parents details are not available. But, she has a sister Rubina Bajwa.
Mother’s Name | Not Known |
Father’s Name | Late Jaswant Bajwa |
Brother | Not Known |
Sister | Sabrina Bajwa, Rubina Bajwa (Younger, Actress) |
Affairs/ Relationship
She has in a relationship with actor Amit Sadh.
Boyfriend – Amit Sadh a Actor
Marital Status and Kids
Neeru Wed to Entrepreneur Harmikpal Jawandha in 2015. Bajwa Husband Harmikpal Jawandha functioned as Businessman. She has a daughter named is Anaya Kaur Jawanda.
Husband/Spouse | Harmikpal Jawandha (Entrepreneur) |
Wed Date | 8 February 2015 |
Children | Anaya Kaur Jawanda |
Neeru Bajwa’s Educational Qualification
School | Not Known |
College/University | Not Known |
Educational Qualification | School Dropout |
Profession | Artist, Producer |
Brands Endorsed | Not Known |
Career Manager | Not Known |
Career
Bajwa began her career in Indian soap operas in 2005 with Hari Mirchi Lal Mirchi on DD1 before moving on to Astitva…Ek Prem Kahani on Zee TV followed by Jeet on Star Plus and then Guns and Roses on STAR One.
TV Shows
Year | Title | Role |
2003 | Astitva…Ek Prem Kahani | Kiran |
2003-2004 | Jeet | Nandini |
2004-2005 | Guns & Roses | Divya |
2005 | Hari Mirchi Lal Mirchi | Rinku |
2006 | Nach Baliye 1 | Contestant |
Music Video
Year | Title | Singer |
2007 | Hum Kis Gali Jaa Rahe Hai | Atif Aslam |
2017 | Raat Di Gedi | Diljit Dosanjh |
2019 | Kikkaran De Phull | Mannat Noor |
2020 | Blink | Nimrat Khaira |
2022 | Punjabiyan Di Dhee | Guru Randhawa |
Year | Title | Role |
1998 | Main Solah Baras Ki | Tina |
2003 | Bollywood Bound | Herself |
2004 | Asa Nu Maan Watna Da | Arshveer Bajwa |
2006 | Dil Apna Punjabi | Laadi |
2009 | Munde U.K. De | Reet Brar |
2009 | Heer Ranjha | Heer |
2010 | Mel Karade Rabba | Seerat Randhawa |
2010 | Prince | Priya |
2010 | Phoonk 2 | Arushi |
2010 | Akh Labdi | Amar |
2011 | Jihne Mera Dil Luteya | Noor Bajwa |
2011 | Miley Naa Miley Hum | Manjeet Ahluwalia |
2012 | Pata Nahi Rabb Kehdeyan Rangan Ch Raazi | Simran |
2012 | Jatt & Juliet | Pooja |
2012 | Pinky Moge Wali | Pinky |
2013 | Saadi Love Story | Tanya |
2013 | Special 26 | In Song |
2013 | Jatt & Juliet 2 | Pooja |
2013 | Naughty Jatts | Simmi Khera |
2013 | Ronde Saare Vyah Picho | Manpreet Kaur, Mannu, Monika, Munni |
2014 | Dil Vil Pyaar Vyaar | prabhjeet |
2014 | Aa Gaye Munde U.K. De | Disha Dhillion |
2014 | Proper Patola | Preeti, Jeeti (Double Role) |
2015 | Sardaar Ji | Pinky |
2016 | Channo Kamli Yaar Di | Channo |
2017 | Jindua | Ish |
2018 | Laung Laachi | Laachi |
2018 | Aate Di Chidi | Eliza |
2019 | Uda Aida | Manjeet |
2019 | Shadaa | Vanjhali |
2021 | Paani Ch Madhaani | Sohni |
2022 | Phatte Dinde Chakk Punjabi | – |
Awards and nominations
Neeru Bajwa Favorite Things
Food | Kori Roti, Corn pulao, Chicken Biryani |
Actor | Anil Kapoor |
Actress | Rani Mukerji |
Film | Agneepath |
Holiday Destination | Paris |
Neeru Bajwa Social Media Accounts
Social Media | Counts | Profiles |
7.6M Followers | Link | |
3.7M Followers | Link | |
490,000 Followers | Link | |
Snapchat | Scan To Add | Link |
Net Worth & Salary
Estimated Net Worth in 2022 (Approx) | 15 million US Dollar |
Estimated Net Worth in 2021 (Approx) | Under Review |
Salary | 70 Lakh/Movie (INR) |
Income Source | Actress, Producer |
Related post –
Babbu Maan Wiki Biography
Vijay Deverakonda Wiki Biography, Family
Sargun Mehta Wiki Biography, Age, Family, Career, Husband
Allu Arjun Wiki Biography, Age, Girlfriend, Wife, Family